产品详情
工作原理(lǐ)
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分(fēn)构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
性能(néng)特点
EYH二维混料机的转筒可(kě)同时进行二个运动,一个為(wèi)转筒的转动,另一个為(wèi)转筒随摆动架的摆动。被混合物(wù)料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又(yòu)随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用(yòng)下,物(wù)料在短时间内得到混合。EYH二维混料机适合粉状、粒状物(wù)料的混合。
型号 | 料筒容积 (L) | 10000 装料容积 (L) | 大装料量 (kg/批) | 摇动、转动次数 r/min | 電(diàn)机总功率 (kw) | 30 外形尺寸 X××Y×Z×Z 1 (mm) | 总重量 (kg) | 料筒重量 (kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800×3100 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
产品·资讯
联系轩宇
地址:江苏省常州市天宁區(qū)郑陆镇三河口新(xīn)沟村
電(diàn)话:0519-81695882 13961438189(李德标)
邮箱:913402566@qq.com
给轩宇留言,我们将為(wèi)您提供合理(lǐ)的解决方案!