产品详情
原 理(lǐ)
本机采用(yòng)流态化立式床體(tǐ),左右风门清灰除尘结构,一般不含搅拌装置。
应 用(yòng)
本机主要用(yòng)于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物(wù)料的干燥。
特 点
● 流态化干燥、热质传递快
● 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬
● 采用(yòng)抗静電(diàn)过滤材料,操作安全
● 设备无死角,清洗彻底,无交叉污染
● 满足GMP规范要求
技术参数
型号 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
项目 | 单位 | ||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能(néng)力 | ***小(xiǎo) | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
****** | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温~120自动调节 | |||||||||
物(wù)料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15~30(视具體(tǐ)物(wù)料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | ~0.2(视具體(tǐ)物(wù)料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
产品·资讯
联系轩宇
地址:江苏省常州市天宁區(qū)郑陆镇三河口新(xīn)沟村
電(diàn)话:0519-81695882 13961438189(李德标)
邮箱:913402566@qq.com
给轩宇留言,我们将為(wèi)您提供合理(lǐ)的解决方案!